jueves, 22 de noviembre de 2012

BASE DE DATOS ZONA 143 ALUMNOS EXTRAEDAD

FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 6 143 1 3 A 10 4 3646201 PONCIANO AGUERO DIANA ISABEL 12/06/2002
IGNACIO GUAJARDO 6 143 1 1 B 8 2 3488900 HERNANDEZ RAMIREZ ERNESTO 24/04/2004
IGNACIO GUAJARDO 6 143 1 1 A 8 2 3541013 OJEDA GUTIERREZ MAX 27/10/2004
IGNACIO GUAJARDO 6 143 1 4 A 11 6 818395 GARZA MARTINEZ JENNIFER VALERIA 14/09/2001
IGNACIO GUAJARDO 6 143 1 4 A 11 6 893518 MONTOYA CASTILLO MELANIE REGINA 25/10/2001
IGNACIO GUAJARDO 6 143 1 4 A 11 6 816873 ROCHA CRUZ JEAN EDUARDO 10/10/2001
IGNACIO GUAJARDO 6 143 1 4 A 11 6 713777 RODRIGUEZ GUAJARDO ANETH ASTRID 23/12/2001
IGNACIO GUAJARDO 6 143 1 5 B 12 6 21322 DEL ANGEL HUITRON CLAUDIA YARELI 20/12/2000
IGNACIO GUAJARDO 6 143 1 5 B 12 6 369043 MARTINEZ ZERTUCHE CESAR DANIEL 02/09/2000
IGNACIO GUAJARDO 6 143 1 5 A 12 6 397344 MONTES MORQUECHO DEVANY SARAHI 25/09/2000
IGNACIO GUAJARDO 6 143 1 5 B 12 6 813476 RENTERIA PLATAS JAIR URIEL 04/03/2000
PROFR. EZEQUIEL M. ELIZONDO LIRA 6 143 2 2 A 10 4 2181449 GUAJARDO U JAVIER DE JESUS 13/07/2002
PROFR. EZEQUIEL M. ELIZONDO LIRA 6 143 2 3 A 10 4 9715410 AMADOR ESTRADA ROSENDO 17/09/2002
PROFR. EZEQUIEL M. ELIZONDO LIRA 6 143 2 3 A 10 4 883165 PAEZ RAMIREZ MARIA FERNANDA 20/12/2002
PROFR. EZEQUIEL M. ELIZONDO LIRA 6 143 2 4 A 11 6 926345 GONZALEZ PANTOJA ROLANDO DANIEL 08/12/2001
PROFR. EZEQUIEL M. ELIZONDO LIRA 6 143 2 4 A 11 6 315868 LOZANO GARZA DANIEL ALBERTO 28/08/2001
PROFR. EZEQUIEL M. ELIZONDO LIRA 6 143 2 5 A 12 6 2133598 GARCIA GARCIA LUIS ANTONIO 21/05/2000
PROFR. EZEQUIEL M. ELIZONDO LIRA 6 143 2 5 A 12 6 773541 LOZANO SANCHEZ ELENA YAMILE 10/07/2000
LINO GUAJARDO 6 143 2 1 A 8 2 9064641 MARTINEZ LERMA OSIEL ALEXANDER 27/03/2004
LINO GUAJARDO 6 143 2 1 A 10 2 9861057 RENECIO ALMARAZ JAZMIN ALEJANDRA 14/09/2002
LINO GUAJARDO 6 143 2 2 A 10 4 9873796 RECIO ALMARAZ JAZMIN ALEJANDRA 18/03/2002
LINO GUAJARDO 6 143 2 3 A 10 4 973401 SALAS CHAVEZ SAMANTHA GUADALUPE 16/06/2002
PROFRA. MARIA LAVALLE URBINA 6 143 1 4 A 12 6 728847 RAMIREZ URZUA BRANDON EDUARDO 14/06/2000
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 6 143 2 2 A 9 4 9636248 HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS RAUL 06/12/2003
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 6 143 2 3 A 10 4 818974 BAUTISTA ORTEGA JESSICA ADRIANA 19/06/2002
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 6 143 2 3 A 10 4 3854222 DE LA FUENTE MARES GERARDO IRAEL 13/05/2002
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 6 143 2 4 A 11 6 3822803 LIRA ARELLANO LUZ MARIA 13/10/2001
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 6 143 2 5 A 12 6 49132 BAUTISTA ORTEGA ADRIAN ALEJANDRO 08/10/2000
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 6 143 2 5 A 13 6 785517 LEAL DELGADO FABIOLA ARLETH 17/10/1999
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 6 143 2 5 A 12 6 2195681 RIVERA VAZQUEZ JONATHAN ALEJANDRO 18/10/2000
MARIA LAVALLE URBINA 6 143 2 1 A 10 2 9894839 CARRILLO CARPIO YAHIR 26/09/2002
MARIA LAVALLE URBINA 6 143 2 3 A 10 4 9110313 CLEMENS OLIVA MARIA GUADALUPE 07/03/2002
MARIA LAVALLE URBINA 6 143 2 3 A 10 4 9110320 CLEMENS OLIVA SERGIO 07/03/2002
MARIA LAVALLE URBINA 6 143 2 3 A 10 4 934059 RENTERIA REYNA SAUL YAHIR 08/10/2002
MARIA LAVALLE URBINA 6 143 2 5 A 12 6 488989 RENTERIA REYNA ABRAHAM AZAEL 03/12/2000
FORUM UNIVERSAL DE LAS CULTURAS 2007 6 143 2 3 B 10 4 9464144 GUILLEN GAYTAN MARCO ANTONIO 21/12/2002
FORUM UNIVERSAL DE LAS CULTURAS 2007 6 143 2 3 B 10 4 1876206 SOTO MATA ALONDRA ESTEFANIA 26/11/2002
FORUM UNIVERSAL DE LAS CULTURAS 2007 6 143 2 5 A 12 6 140446 DOMINGUEZ CUADROS CARLOS YARED 05/10/2000
FORUM UNIVERSAL DE LAS CULTURAS 2007 6 143 2 5 B 12 6 171468 FOGAL RAMONES NOHE GREG 26/10/2000
FORUM UNIVERSAL DE LAS CULTURAS 2007 6 143 2 5 A 13 6 316133 LOPEZ GONZALEZ EMILIANO SEBASTIAN 28/08/1999
FORUM UNIVERSAL DE LAS CULTURAS 2007 6 143 2 5 A 12 6 2181524 MORALES HERNANDEZ VANESSA 28/10/2000

No hay comentarios.:

Publicar un comentario